博彩导航

本科生苑

    本科生苑

    当前位置: 博彩导航 > 本科生苑 > 正文

    第十二届财会信息化竞赛选拔考试安排

    发布日期:2015-06-23 浏览量:

    各位同学:

      第十二届财会信息化竞赛选拔考试 时间: 2015年 6月 23日 下午14:00—17:00;地点:C106、C206、C208、C306、C408(各90考座);注意事项:携带考试相关证件进入考场,共三门考卷,各一个小时,每隔一个小时收发试卷一次。联系电话:87557096.联系人:邵宜添;

     第十二届省大学生财会信息化竞赛选拔考试安排      

    2015年6月23日下午14:00—17:00

    班级 姓名 性别 手机号 考场
    12ACCA1 李炯妮 女 15757133990 C106
    12ACCA1 蔡瑾 女 15757133831 C106
    12ACCA1 毛晓萍 女 15757134177 C106
    12ACCA1 郑楠 女 15757133955 C106
    12ACCA1 鲁露 女 15757133886 C106
    12ACCA1 徐梦雪 女 15757133926 C106
    12ACCA1 梁爽逸 女 15757133876 C106
    12财务1 潘俊宇 男 15757135737 C106
    12财务1 俞丁佳 女 15757133683 C106
    12财务1 王雨雯 女 15757133715 C106
    12财务1 黄志茜 女 15757133656 C106
    12财务1 翁学徒 男 15757133625 C106
    12财务1 祁玉 女 15757133548 C106
    12财务1 俞悦 女 15757134901 C106
    12财务1 王琛 女 15757134978 C106
    12财务1 陈穗敏 女 15757133654 C106
    12财务1 王梦珂 女 15757133670 C106
    12财务2 季怡天 女 15757133657 C106
    12财务2 张美佳 女 15757133686 C106
    12财务2 陈思捷 女 15757133605 C106
    12财务管理3班 杨楚涛 男 15757133629 C106
    12财务管理3班 王璐莹 女 15757133669 C106
    12财务管理3班 刘颖 女 15757133662 C106
    12财务管理3班 周静静 女 13732252014 C106
    12财务管理3班 杨哲波 女 13735825103 C106
    12财务管理3班 陈岑 女 15757133651 C106
    12财政2 丁江敏 女 15757132584 C106
    12会计1班 钦高霞 女 15757134006 C106
    12会计1班 李濛濛 女 15757134828 C106
    12会计1班 王彬洁 女 15757134015 C106
    12会计1班 李雅欣 女 15757134766 C106
    12会计1班 陈心怡 女 15757134816 C106
    12会计1班 陈雨佳 女 15757134511 C106
    12会计1班 方磊 女 13606620396 C106
    12会计1班 毛愉婷 女 15757134001 C106
    12会计1班 鲁莹 女 15757133887 C106
    12会计1班 李逸 女 15757133875 C106
    12会计1班 魏骐安 男 15757133816 C106
    12会计2 胡巧甄 女 15757133863 C106
    12会计2 赵微微 女 15757133287 C106
    12会计2 倪欢 女 18368007198 C106
    12会计2 陈梦佳 女 15757133971 C106
    12会计2 何琴涯 女 15757133859 C106
    12会计2 庄梦媛 女 15757133963 C106
    12会计2 黄霞 女 15757133867 C106
    12会计2 吴萍萍 女 15757133917 C106
    12会计2 赵黛希 女 13666618373 C106
    12会计2 胡悠 女 15757133866 C106
    12会计2 林晓蓉 女 15757133880 C106
    12会计2 吕超男 女 15757133889 C106
    12会计2 缪徐炳 男 15757133766 C106
    12会计2 张建超 男 13858057093 C106
    12会计2 郑冰楠 女 15757134580 C106
    12会计2 楼瑜 女 15757133884 C106
    12会计2 朱佳囡 女 15757134045 C106
    12会计2 吴梦丹 女 15757134019 C106
    12会计2 俞张婷 女 15088725985 C106
    12会计2 孙林慧 男 15757133780 C106
    12会计2 陈琪耀 男 15757133740 C106
    12会计2 方扬颖 女 15757133853 C106
    12会计3班 王莉莉 女 15757134016 C106
    12会计3班 施琳妍 女 15757133905 C106
    12会计3班 陈佳佳 女 15757133836 C106
    12会计3班 张小倩 女 15757133947 C106
    12会计3班 胡佳倩 女 15757133243 C106
    12会计3班 谈智雯 女 15757134782 C106
    12会计3班 沈佳悦 女 15757133901 C106
    12会计3班 吴梦怀 女 15757132553 C106
    12会计3班 葛静虹 女 15757133854 C106
    12会计3班 卢颖琳 女 15757133885 C106
    12会计3班 查丹燕 女 15757133967 C106
    12会计4 丁佳斌 男 15757133745 C106
    12会计4 鲁佶瑶 男 15757133762 C106
    12会计4 马骁峰 男 18768107598 C106
    12会计4 钱冠琦 男 15757133770 C106
    12会计4 张雯翌 女 15757134036 C106
    12会计4 朱泽威 男 15757133827 C106
    12会计4 邹惠 女 15757133964 C106
    12会计4 陈思倩 女 15757132745 C106
    12会计4 官佳娉 女 15757134754 C106
    12会计4 王佳 女 15757132597 C106
    12会计5班 毛佳宁 女 15757133997 C106
    12会计5班 陈玲丹 女 15757133839 C106
    12会计5班 钱佳红 女 15757134005 C106
    12会计5班 张起 男 15757134730 C106
    12会计5班 胡彬斌 男 15757133820 C106
    12会计5班 羊申婕 女 15757133935 C106
    12会计5班 翁月清 女 15757133915 C106
    12会计5班 倪芳 女 15757134834 C106
    12会计5班 范宁华 女 15757133851 C206
    12会计5班 王霞 女 15757133912 C206
    12会计5班 陈叮 男 13757146923 C206
    12会计5班 许雅 女 15757134027 C206
    12审计1 沈泓 男 15158853371 C206
    12审计1 鲁柳月 女 18968108811 C206
    12审计1 卢益婷 女 15757134250 C206
    12审计1 王萍 女 15757134262 C206
    12审计1 陈旭冉 女 15757134233 C206
    12审计1 温鑫萍 女 15757135495 C206
    12审计2班 张杭莉 女 15757134268 C206
    12审计3 李晶 女 15757134204 C206
    12审计3 施佳杰 男 15757134225 C206
    12审计3 金雷 男 15757134219 C206
    12中加1 钱小曼 女 15757134099 C206
    12中加1 施芊芊 女 15757134137 C206
    12中加1 马亚楠 女 15757134096 C206
    12中加2 黄烨滢 女 15757134092 C206
    12中加2 许雨姣 女 15757134110 C206
    12中加2 胡君怡 女 15757134091 C206
    12中加2 章慧媛 女 15757134118 C206
    12中加2 吕胜 男 15757134057 C206
    12acca2 夏雪 女 15757133920 C206
    12acca2 郑霞 女 15757135162 C206
    12acca2 周来蓉 女 15757133957 C206
    12acca2 应六栩 女 15757133940 C206
    12acca2 李彦翔 男 15757133756 C206
    12acca2 徐皓青 女 15757133924 C206
    12acca2 刘瑞特 男 15757133761 C206
    12acca2 徐双影 女 13777393399 C206
    12acca2 劳颖超 女 15757133897 C206
    12中美会计 郑依伦 女 15757133324 C206
    12中美会计 张泠 女 15867155128 C206
    12中美会计 施晨璐 女 15757133590 C206
    13ACCA2 杨春 女 15167172341 C206
    13ACCA2 丁依诺 女 15168320645 C206
    13ACCA2 梁馨捷 女 15168214808 C206
    13ACCA2 王心远 男 15167188249 C206
    13ACCA2 孙宁 女 15168225303 C206
    13ACCA2 陈赞女 女 15168201745 C206
    13ACCA2 方苗茹 女 15168342485 C206
    13ACCA2 丁夏 女 15168203448 C206
    13ACCA2 孟元 男 15167142880 C206
    13ACCA2 周宁 女 15167179252 C206
    13ACCA2 罗熨 女 15167161429 C206
    13ACCA2 杨楚楚 女 15167171802 C206
    13ACCA2 王双 女 15168227903 C206
    13ACCA2 王佳琦 女 18958088655 C206
    13ACCA2 薛昊 男 15167188429 C206
    13ACCA2 沈娴佳 女 15168346484 C206
    13ACCA2 卫梦莹 女 15168344496 C206
    13ACCA2 俞李林 女 15168238417 C206
    13ACCA2 袁嘉妍 女 15168239906 C206
    13ACCA2 汤晨华 男 15167194198 C206
    13ACCA2 汤怡然 女 15168247541 C206
    13ACCA2 潘玥芸 女 15168221367 C206
    13ACCA2 余晨晖 女 15858268241 C206
    13ACCA2 陈露安 女 15167150709 C206
    13财务1班 陈家市 女 15167150245 C206
    13财务1班 池海彤 女 15167152653 C206
    13财务1班 冯银波 女 15167153802 C206
    13财务1班 郭纯瑜 男 15167142413 C206
    13财务1班 胡玉芳 女 15167155132 C206
    13财务1班 林怡廷 女 15167159243 C206
    13财务1班 卢燕飞 女 15167160163 C206
    13财务1班 罗彦朦 女 15167161235 C206
    13财务1班 骆含一 女 15167100847 C206
    13财务1班 施倩如 女 15167165374 C206
    13财务1班 唐丹 女 15167166117 C206
    13财务1班 王明 女 15167166940 C206
    13财务1班 王悦 女 15167168004 C206
    13财务1班 徐佳丹 女 13634108805 C206
    13财务1班 薛露露 女 18758288972 C206
    13财务1班 叶美珍 女 15167172498 C206
    13财务1班 叶志超 男 15167146097 C206
    13财务1班 俞晓濛 女 15167172961 C206
    13财务1班 张立 女 15168362069 C206
    13财务1班 朱银银 女 15167181281 C206
    13财务1班 胡盈 女 15168342912 C206
    13财务1班 郑嘉平 女 15167177241 C206
    13财务1班 陈天铭 男 15167141910 C206
    13财务1班 王亚萍 女 18758282381 C206
    13财务2班 丁一羽 女 15167153187 C206
    13财务2班 钱宝锋 男 13634107471 C206
    13财务2班 黎哲一 女 15167156833 C206
    13财务2班 胡科霞 女 15167154736 C206
    13财务2班 鹿文琪 女 13967103472 C206
    13财务2班 王双双 女 15167167625 C206
    13财务2班 谢佳茜 女 15167169890 C206
    13财务2班 俞佳梦 女 15167172686 C206
    13财务2班 陈艳超 女 15167152350 C208
    13财务2班 林杉 女 15167158702 C208
    13财务2班 徐艳 女 15167170703 C208
    13财务2班 周丽 女 15167178990 C208
    13财务2班 留群群 女 15990158242 C208
    13财务2班 经慈昕 女 15167100814 C208
    13财务2班 吴文岚 女 15167169214 C208
    13财务2班 浦江林 女 15167163015 C208
    13财务2班 郑千慧 女 15167177434 C208
    13财务2班 唐海菁 女 15167166187 C208
    13财务2班 朱毓婧 女 15167181943 C208
    13财务2班 陈霄鹏 男 15167141943 C208
    13财务2班 苏哲 男 15167143473 C208
    13财务2班 胡卓雯 女 15167155452 C208
    13财务2班 戎佳静 女 15167164387 C208
    13财务2班 王轶栋 男 15167144186 C208
    13财务2班 周暘 男 15167149107 C208
    13财务2班 葛丽华 女 15167153953 C208
    13财务2班 洪艺超 男 15167142630 C208
    13财务2班 王禹 女 15168368257 C208
    13财务2班 张峥 女 15167174735 C208
    13财务2班 施伊楠 女 15167165836 C208
    13财务2班 俞星鑫 女 15167173527 C208
    13财务2班 包雯静 女 15167149721 C208
    13财务管理3班 叶家梁 男 15397058765 C208
    13财务管理3班 张启 男 15167148421 C208
    13财务管理3班 施蓓 女 13588144636 C208
    13财务管理3班 楼琪姣 女 15167159646 C208
    13财务管理3班 严梅 女 15167171142 C208
    13财务管理3班 章芳秀 女 15167174904 C208
    13财务管理3班 郑安安 女 15167176743 C208
    13财务管理3班 邹淑楠 女 15167182037 C208
    13财务管理3班 俞岚 女 15167172756 C208
    13财务管理3班 宋怡 女 15167165944 C208
    13财务管理3班 李晨予 女 15167157656 C208
    13财务管理3班 徐佳男 女 15167170016 C208
    13财务管理3班 陈梦佳 女 15167151007 C208
    13财务管理3班 徐益群 女 15168344818 C208
    13财务管理3班 胡灵巧 女 15167154946 C208
    13财务管理3班 邱颖 女 18758061506 C208
    13财务管理3班 郭伊凡 女 18758060539 C208
    13财务管理3班 柴颖倩 女   C208
    13财务管理3班 陈叶聪 女 15167152413 C208
    13会计1班 蔡渊     男 15167182256 C208
    13会计1班 陈逾佳 女 15168201467 C208
    13会计1班 姜芹晶 女 15168210109 C208
    13会计1班 蒋旭江 男 15167187486 C208
    13会计1班 李颖超 女 15168214628 C208
    13会计1班 刘畅 男 13857160867 C208
    13会计1班 沈玉力 女 15168224563 C208
    13会计1班 王成姚 女 15168226916 C208
    13会计1班 吴晓晨 女 15168231241 C208
    13会计1班 张黎莎 女 15168241674 C208
    13会计1班 章东灵 男 15167190049 C208
    13会计1班 郑慧敏 女 15068146596 C208
    13会计1班 朱菲琴 女 15168244551 C208
    13会计1班 梅蓓蕾 女 18758552955 C208
    13会计1班 李佳钰 女 15168370409 C208
    13会计1班 吕童安 男 15168349046 C208
    13会计1班 汪迦声 男 15168341675 C208
    13会计1班 张璐 女 15168345202 C208
    13会计1班 蓝雨青 男 18758080911 C208
    杨国锋 13会计2班 男 15167188449 C208
    邵科杰 13会计2班 男 15167188144 C208
    胡洲 13会计2班 男 15167185116 C208
    陈嘉楠 13会计2班 男 15167182416 C208
    赵铖 13会计2班 男 15958018812 C208
    冯道惠 13会计2班 男 15058168571 C208
    孙迪迥 13会计2班 男 15167188195 C208
    任瑶 13会计2班 女 15168223007 C208
    陈晨 13会计2班 女 15167196959 C208
    蒋莹莹 13会计2班 女 15168210189 C208
    张小柳 13会计2班 女 15168241993 C208
    林嘉阳 13会计2班 女 15167158417 C208
    孟倩宇 13会计2班 女 15168219389 C208
    陈权敏 13会计2班 女 15168210850 C208
    郑苗 13会计2班 女 15968689808 C208
    傅婷玉 13会计2班 女 13634108425 C208
    胡梦霞 13会计2班 女 15168207341 C208
    杨佳伟 13会计2班 女 15168235264 C208
    王纯媛 13会计2班 女 15168226963 C208
    王蕊超 13会计2班 女 15168227763 C208
    林晓莲 13会计2班 女 15168216066 C208
    来思扬 13会计2班 女 18758552831 C208
    叶先瑶 13会计2班 女 15168236683 C208
    朱青盈 13会计2班 女 18758551282 C208
    蔡丹妮 13会计2班 女 15167195307 C208
    蔡晓莹 13会计2班 女 15168246026 C208
    励梦迪 13会计2班 女 15168214719 C208
    施梦婕 13会计2班 女 15168224724 C208
    吴晓烊 13会计2班 女 15168232274 C306
    莫中平 13会计2班 男 15167193287 C306
    周春秀 13会计2班 女 15168243740 C306
    赵鑫鑫 13会计2班 女 15168345339 C306
    赵思遥 13会计2班 女 18758550607 C306
    陈铃妃 13会计2班 女 15167198641 C306
    13会计3 丁佳旭 女 15168203226 C306
    13会计3 沈燕丽 女 15167106515 C306
    13会计3 徐秀琳 女 15168233967 C306
    13会计3 章颖 女 13738085290 C306
    13会计3 沈聪颖 男 15167188154 C306
    13会计3 蒋萸萱 女 15168210379 C306
    13会计3 凌剑 女 15168216707 C306
    13会计3 施雨琛 女 15168224803 C306
    13会计3 裴济红 女 15168221571 C306
    13会计3 陈超璠 女 15168246293 C306
    13会计3 高国华 男 15167184251 C306
    13会计3 叶晓璐 女 15168236797 C306
    13会计3 褚晓芬 女 15168201956 C306
    13会计3 陆桐 女 15168218340 C306
    13会计3 黄泽凡 女 15168209470 C306
    13会计3 吴奔 女 15168229683 C306
    13会计3 杨沁沁 女 15168235497 C306
    13会计3 唐黎艳 女 15168226016 C306
    13会计3 俞垚 男 15167188576 C306
    13会计3 杨晓楠 男 15167188476 C306
    13会计3 何澍萌 女 15168205217 C306
    13会计3 莫洁意 女 15168219498 C306
    13会计4班 郑磊 男 15167190624 C306
    13会计4班 潘丹丹 女 15168220419 C306
    13会计4班 张耀文 男 15167188584 C306
    13会计4班 韩冬杰 男 15167184696 C306
    13会计4班 江澎湃 男 15167185840 C306
    13会计4班 叶晓怡 女 15168237076 C306
    13会计4班 金冰洁 女 15168210431 C306
    13会计4班 陈铭佳 女 15167198675 C306
    13会计4班 周容容 女 15168243984 C306
    13会计4班 钱健 女 15168221895 C306
    13会计4班 胡诗哲 女 15168208056 C306
    13会计4班 沈欣 女 15168223651 C306
    13会计4班 赵红 女 15168242120 C306
    13会计4班 闻炜锋 男 15167188273 C306
    13会计4班 何小钰 女 15168205479 C306
    13会计4班 吴宣莹 女 15168233055 C306
    13会计4班 陈欣宇 女 15168201093 C306
    13会计4班 凌思佳 女 15168216859 C306
    13会计4班 李钜衍 男 15167188006 C306
    13会计4班 吴海婷 女 15168230722 C306
    13会计4班 季雅倩 女 15168209585 C306
    13会计4班 陈靓 女 15167197696 C306
    13会计4班 杨玉莹 女 15168235967 C408
    13会计4班 李梦鹇 女 15168213880 C408
    13会计4班 姚家栋 男 15167188485 C408
    13会计4班 崔超 女 15168202352 C408
    13会计4班 王珏 女 15168227162 C408
    13会计4班 朱琰阳 女 15168245403 C408
    13会计4班 朱毅 男 15167192437 C408
    13会计4班 郑双双 女 15168243854 C408
    陈柳延 13会5 女 15168246739 C408
    陈瑶 13会5 女 15168201399 C408
    池志凡 13会5 男 15167183269 C408
    戴佳莹 13会5 女 15168202414 C408
    顾锴燕 13会5 女 15168204469 C408
    胡春苗 13会5 女 15168205648 C408
    李盈盈 13会5 女 15168214256 C408
    马思佳 13会5 女 15168218929 C408
    潘柏仁 13会5 男 15167188135 C408
    潘倩 13会5 女 15168220875 C408
    屠梦芝 13会5 女 15168226797 C408
    王茜 13会5 女 15168227480 C408
    王艺秀 13会5 女 15168228414 C408
    吴琦 13会5 女 15168230884 C408
    叶芸 13会5 女 15168237556 C408
    赵泽滨 13会5 女 15168242305 C408
    诸筱玲 13会5 女 15168245719 C408
    王晴 13会5 女 18758282367 C408
    张碧珺 13会5 女 18758288985 C408
    余蕾 13会5 女 15168345049 C408
    周相娟 13会5 女 15168358129 C408
    胡静丹 13会5 女 15168353927 C408
    朱滢婷 13会5 女 15168337106 C408
    13审计1 石雨薇 女 15168309699 C408
    13审计1 严思佳 女 15168313894 C408
    13审计1 陈佳慧 女 13634102146 C408
    13审计1 王毓茜 女 15168311605 C408
    13审计1 张伊蕾 女 15168317492 C408
    13审计2班 胡方成 男 15168290248 C408
    13审计2班 沈姝婷 女 15168309587 C408
    13审计2班 吴兰兰 女 15168312389 C408
    13税收1班 龚琳娅 女 18758552699 C408
    13税收1班 林浩典 男 18758552070 C408
    13税收1班 罗超泽 男 18758552089 C408
    13税收3 陈晨露 女 18758021036 C408
    13税收3 黄萍萍 女 18758553770 C408
    13税收3 姚一锋 男 15168320383 C408
    13税收3 沈凯豪 男 18758029837 C408
    13税收3 张  慧 女 15168339304 C408
    13中加1班 刘文涛 男 15168253172 C408
    13中加1班 章孜文 女 15168284953 C408
    13中加1班 芦梦梦 女 15168271257 C408
    13中加1班 韩佳颖 女 15168267956 C408
    13中加1班 吴双 女 15168277907 C408
    13中加会计1班 沈春园 女 15168273607 C408
    13中加2 何佳薇 女 15168268189 C408
    13中加2 董胜男 女 15168264526 C408
    13中加2 梁雨晴 女 15168270117 C408
    13中加2 张敏佳 女 15168283917 C408
    13中加2 高晓倩 女 15168266120 C408
    13中加2 徐家琳 女 15168278597 C408
    13中美会计 许铭原 女 15168234710 C408
    13中美会计 楼成刚 男 15168294306 C408
    13中美会计 张锋 男 15167147469 C408
    13中美会计 黄必臻 男 18758280895 C408
    13中美会计 马喻洁 女 18758552930 C408
    13中美会计 刘子铭 男 18758280731 C408
    13中美会计 徐梦璐 女 15168346593 C408
    13中美会计 孙梦菲 女 18758129476 C408
    13中美会计 杨晓恬 女 18758124535 C408
    13中美会计 郑煜 男 15168320476 C408
    13中美会计 赵晨 女 18758124854 C408
    13中美会计 尹琳琳 女 18758022613 C408
    13ACCA1班 何继圣 男 15167184839 C408
    13ACCA1班 章雯怡 女 15167102147 C408
    13ACCA1班 王昀驰 女 15167168079 C408
    13ACCA1班 苏晓云 男 15168341084 C408
    13ACCA1班 陈写 女 15168200995 C408
    13ACCA1班 李者隆 男 15167188102 C408
    13ACCA1班 吴欣 女 15168232677 C408
    13ACCA1班 屠未未 女 15167166381 C408
    13ACCA1班 葛路遥 女 15167154281 C408
    13ACCA1班 陈书雯 女 15167151626 C408
    13ACCA1班 凌云 女 15168339148 C408
    13ACCA1班 方恒阳 男 15067168386 C408
    13税收2 邱耀仪 女 18758552985 C408
    14中加2班 蒋嘉毅 男 18758156461 C408